Bangladesh v West Indies
Result details :
Bangladesh 58 (18.5 ov) and West Indies 59/1 (12.2 ov)
West Indies won by 9 wickets (with 226 balls remaining)
Played at Shere Bangla National Stadium, Mirpur in Dhaka Date- 4 March 2011 - day/night (50-over match)>Toss Bangladesh, who chose to bat> Points West Indies 2, Bangladesh 0> Player of the match KAJ Roach (West Indies) > Umpires SJ Davis (Australia) and HDPK Dharmasena (Sri Lanka) >TV umpire Asad Rauf (Pakistan)> Match referee RS Madugalle (Sri Lanka)>Reserve umpire BNJ Oxenford (Australia)
Bangladesh innings (50 overs maximum) | R | M B 4s 6s SR | ||||||
Tamim Iqbal c Sammy b Roach | 0 | 2 3 0 0 0.00 | ||||||
Imrul Kayes c †Thomas b Sammy | 5 | 15 8 0 0 62.50 | ||||||
Junaid Siddique lbw b Roach | 25 | 33 27 4 0 92.59 | ||||||
Mushfiqur Rahim† c Sarwan b Sammy | 0 | 6 4 0 0 0.00 | ||||||
Shakib Al Hasan* b Benn | 8 | 23 16 1 0 50.00 | ||||||
Raqibul Hasan c Pollard b Sammy | 4 | 23 17 0 0 23.52 | ||||||
Mohammad Ashraful c †Thomas b Roach | 11 | 33 21 2 0 52.38 | ||||||
Naeem Islam c †Thomas b Benn | 1 | 14 4 0 0 25.00 | ||||||
Shafiul Islam c Pollard b Benn | 0 | 12 6 0 0 0.00 | ||||||
Abdur Razzak not out | 2 | 9 6 0 0 33.33 | ||||||
Rubel Hossain b Benn | 0 | 2 2 0 0 0.00 | ||||||
Extras (w 1, nb 1) 2 | ||||||||
Total (all out; 18.5 overs; 90 mins) 58 (3.07 runs per over) | ||||||||
Fall of wickets1-0 (Tamim Iqbal, 0.3 ov), 2-16 (Imrul Kayes, 3.3 ov), 3-25 (Mushfiqur Rahim, 5.1 ov), 4-36 (Junaid Siddique, 8.2 ov), 5-41 (Shakib Al Hasan, 10.2 ov), 6-51 (Raqibul Hasan, 13.6 ov), 7-56 (Naeem Islam, 16.2 ov), 8-56 (Mohammad Ashraful, 17.1 ov), 9-58 (Shafiul Islam, 18.3 ov), 10-58 (Rubel Hossain, 18.5 ov) | ||||||||
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
KAJ Roach | 6 | 0 | 19 | 3 | 3.16 (1nb, 1w) | |||
SJ Benn | 5.5 | 2 | 18 | 4 | 3.08 | |||
DJG Sammy | 7 | 0 | 21 | 3 | 3.00 | |||
West Indies innings (target: 59 runs -50 overs) | R M B 4s 6s SR | |||||||
DS Smith b Naeem Islam | 6 23 12 1 0 50.00 | |||||||
CH Gayle not out | 37 44 36 6 0 102.77 | |||||||
DM Bravo not out | 9 20 26 1 0 34.61 | |||||||
Extras (b 2, w 5) 7 | ||||||||
Total (1 wicket; 12.2 overs; 44 mins) 59 (4.78 runs per over) | ||||||||
Did not bat RR Sarwan, S Chanderpaul, KA Pollard, DC Thomas†, DJG Sammy*, NO Miller, SJ Benn, KAJ Roach | ||||||||
Fall of wickets1-29 (Smith, 5.1 ov) | ||||||||
Bowling | O M R W Econ | |||||||
Shafiul Islam | 2 0 11 0 5.50 | |||||||
Naeem Islam | 6 1 14 1 2.33 (1w) | |||||||
Rubel Hossain | 1 0 12 0 12.00 | |||||||
Abdur Razzak | 1 0 8 0 8.00 (2w) | |||||||
Mohammad Ashraful | 2 0 11 0 5.50 | |||||||
Shakib Al Hasan | 0.2 0 1 0 3.00 | |||||||
Match notes | ||||||||
Powerplay 1: Overs 0.1 - 10.0 (Mandatory - 40 runs, 4 wickets) | ||||||||
Over 8.2: Review by Bangladesh (Batting), Umpire - SJ Davis, Batsman - Junaid Siddique (Struck down) | ||||||||
Powerplay 2: Overs 10.1 - 15.0 (Bowling side - 11 runs, 2 wickets) | ||||||||
Bangladesh: 50 runs in 13.4 overs (83 balls), Extras 2 | ||||||||
Drinks: Bangladesh - 56/6 in 16.0 overs (Mohammad Ashraful 11, Naeem Islam 1) | ||||||||
Innings Break: Bangladesh - 58/10 in 18.5 overs (Abdur Razzak 2) | ||||||||
Powerplay 1: Overs 0.1 - 10.0 (Mandatory - 49 runs, 1 wicket) | ||||||||
West Indies: 50 runs in 10.1 overs (61 balls), Extras 6 |
No comments:
Post a Comment
We always try Our level best to update This blog with all new world cup cricket information so if you read This blog feel free to follow on face book or comment.
thanks