Result : Pakistan won by 7 wickets (with 23 balls remaining) (D/L method)
Zimbabwe innings (39.4 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | |||||||||||||
BRM Taylor c †Kamran Akmal b Abdul Razzaq | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | |||||||||||||
RW Chakabva lbw b Umar Gul | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
T Taibu† c Shahid Afridi b Wahab Riaz | 19 | 29 | 2 | 0 | 65.51 | |||||||||||||
V Sibanda c Misbah-ul-Haq b Umar Gul | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |||||||||||||
CR Ervine b Mohammad Hafeez | 52 | 82 | 5 | 0 | 63.41 | |||||||||||||
GA Lamb c & b Shahid Afridi | 16 | 28 | 1 | 0 | 57.14 | |||||||||||||
E Chigumbura* not out | 32 | 46 | 2 | 0 | 69.56 | |||||||||||||
P Utseya c †Kamran Akmal b Umar Gul | 18 | 32 | 0 | 0 | 56.25 | |||||||||||||
Extras (lb 2, w 2, nb 1) 5 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Total (7 wickets; 39.4 overs) 151 (3.80 runs per over) | ||||||||||||||||||
Did not bat AG Cremer, SW Masakadza, RW Price | ||||||||||||||||||
Fall of wickets1-5 (Taylor, 0.5 ov), 2-5 (Chakabva, 1.6 ov), 3-13 (Sibanda, 5.2 ov), 4-43 (Taibu, 12.4 ov), 5-84 (Lamb, 23.5 ov), 6-103 (Ervine, 29.3 ov), 7-151 (Utseya, 39.4 ov) | ||||||||||||||||||
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||||||||||||
Abdul Razzaq | 7 | 1 | 24 | 1 | 3.42 (1w) | |||||||||||||
Umar Gul | 7.4 | 1 | 36 | 3 | 4.69 (1nb) | |||||||||||||
Wahab Riaz | 6 | 0 | 21 | 1 | 3.50 | |||||||||||||
Shahid Afridi | 8 | 0 | 33 | 1 | 4.12 | |||||||||||||
Abdur Rehman | 8 | 1 | 24 | 0 | 3.00 (1w) | |||||||||||||
Mohammad Hafeez | 3 | 0 | 11 | 1 | 3.66 | |||||||||||||
Pakistan innings (target: 162 runs from 38 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |||||||||||||
Mohammad Hafeez c Price b Utseya | 49 | 65 | 6 | 0 | 75.38 | |||||||||||||
Ahmed Shehzad st †Taibu b Price | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.72 | |||||||||||||
Asad Shafiq not out | 78 | 97 | 7 | 0 | 80.41 | |||||||||||||
Shahid Afridi* b Price | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |||||||||||||
Younis Khan not out | 13 | 28 | 0 | 0 | 46.42 | |||||||||||||
Extras (w 13) 13 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Total (3 wickets; 34.1 overs) 164 (4.80 runs per over) | ||||||||||||||||||
Did not bat Misbah-ul-Haq, Abdul Razzaq, Kamran Akmal†, Abdur Rehman, Umar Gul, Wahab Riaz | ||||||||||||||||||
Fall of wickets1-17 (Ahmed Shehzad, 3.4 ov), 2-99 (Mohammad Hafeez, 22.2 ov), 3-110 (Shahid Afridi, 23.3 ov) | ||||||||||||||||||
Bowling | O | M | R | W | Econ | |||||||||||||
SW Masakadza | 6 | 1 | 44 | 0 | 7.33 (5w) | |||||||||||||
RW Price | 8 | 1 | 21 | 2 | 2.62 (3w) | |||||||||||||
P Utseya | 7 | 1 | 24 | 1 | 3.42 | |||||||||||||
GA Lamb | 7 | 0 | 44 | 0 | 6.28 | |||||||||||||
AG Cremer | 6.1 | 0 | 31 | 0 | 5.02 (1w) | |||||||||||||
Match details | ||||||||||||||||||
Toss Zimbabwe, who chose to bat | TV umpire M Erasmus (South Africa) | |||||||||||||||||
Points Pakistan 2, Zimbabwe 0 | | |||||||||||||||||
Player of the match Umar Gul (Pakistan) | Match referee BC Broad (England) | |||||||||||||||||
Umpires AL Hill (New Zealand) and NJ Llong (England) | Reserve umpire REJ Martinesz | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Match notes :Zimbabwe innings | ||||||||||||||||||
Wet Ground: Zimbabwe - 0/0 | ||||||||||||||||||
Powerplay 1: Overs 0.1 - 10.0 (Mandatory - 35 runs, 3 wickets) | ||||||||||||||||||
Powerplay 2: Overs 10.1 - 15.0 (Bowling side - 15 runs, 1 wicket) | ||||||||||||||||||
Zimbabwe: 50 runs in 14.5 overs (89 balls), Extras 1 | ||||||||||||||||||
Drinks: Zimbabwe - 55/4 in 16.0 overs (CR Ervine 18, GA Lamb 8) | ||||||||||||||||||
Over 19.6: Review by Pakistan (Bowling), Umpire - NJ Llong, Batsman - CR Ervine (Struck down) | ||||||||||||||||||
Rain: Zimbabwe - 96/5 in 27.2 overs (CR Ervine 48, E Chigumbura 3) | ||||||||||||||||||
Wet Ground: Zimbabwe - 96/5 in 27.2 overs (CR Ervine 48, E Chigumbura 3) | ||||||||||||||||||
Zimbabwe: 100 runs in 28.3 overs (171 balls), Extras 1 | ||||||||||||||||||
CR Ervine: 50 off 77 balls (5 x 4) | ||||||||||||||||||
Powerplay 3: Overs 39.1 - 41.0 (Batting side - 2 runs, 1 wicket) | ||||||||||||||||||
Zimbabwe: 150 runs in 39.2 overs (237 balls), Extras 4 | ||||||||||||||||||
Rain: Zimbabwe - 151/7 in 39.4 overs (E Chigumbura 32) | ||||||||||||||||||
Wet Ground: Zimbabwe - 151/7 in 39.4 overs (E Chigumbura 32) | ||||||||||||||||||
Innings Break: Zimbabwe - 151/7 in 39.4 overs (E Chigumbura 32) | ||||||||||||||||||
Match notes : Pakistan innings | ||||||||||||||||||
Powerplay 1: Overs 0.1 - 8.0 (Mandatory - 32 runs, 1 wicket) | ||||||||||||||||||
Powerplay 2: Overs 8.1 - 12.0 (Bowling side - 13 runs, 0 wicket) | ||||||||||||||||||
Pakistan: 50 runs in 12.2 overs (74 balls), Extras 4 | ||||||||||||||||||
2nd Wicket: 50 runs in 79 balls (Mohammad Hafeez 29, Asad Shafiq 20, Ex 1) | ||||||||||||||||||
Drinks: Pakistan - 80/1 in 19.0 overs (Mohammad Hafeez 41, Asad Shafiq 27) | ||||||||||||||||||
Pakistan: 100 runs in 22.3 overs (135 balls), Extras 7 | ||||||||||||||||||
Asad Shafiq: 50 off 76 balls (4 x 4) | ||||||||||||||||||
Pakistan: 150 runs in 31.3 overs (189 balls), Extras 13 | ||||||||||||||||||
4th Wicket: 50 runs in 63 balls (Asad Shafiq 31, Younis Khan 13, Ex 6) |
No comments:
Post a Comment
We always try Our level best to update This blog with all new world cup cricket information so if you read This blog feel free to follow on face book or comment.
thanks